根据安庆市信息公开网显示,该项目的工程投资仅有826万元。
附:存在“视为串通投标”情形的146家企业名单:
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽驰宇建设工程有限公司 |
2 | 怀宁县龙发装饰工程有限公司 |
3 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 |
4 | 安徽恒景泰建设工程有限公司 |
5 | 安庆市皖厦建设监理有限责任公司 |
6 | 安徽正圣建筑工程有限公司 |
7 | 安徽金越园林绿化有限公司 |
8 | 安徽宏国建设有限公司 |
9 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 |
10 | 安徽高新建筑工程有限公司 |
11 | 安徽省双犎路桥有限公司 |
12 | 安徽金路园林绿化有限公司 |
13 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 |
14 | 合肥昌华建筑安装工程有限责任公司 |
15 | 安徽凌一装饰设计工程有限公司 |
16 | 安徽蚁工建设工程有限公司 |
17 | 安徽泛海建设投资有限公司 |
18 | 安徽青宏建筑工程有限公司 |
19 | 安徽启高建筑工程有限公司 |
20 | 安徽力阔建设工程有限公司 |
21 | 安徽锦智建设工程有限公司 |
22 | 安徽齐进建筑工程有限公司 |
23 | 安徽省煜城市政工程有限公司 |
24 | 安徽煦城城市工程有限公司 |
25 | 安徽池州市恒华建筑有限公司 |
26 | 安徽皓广建设工程有限责任公司 |
27 | 安徽宏科建设投资有限公司 |
28 | 安徽金平建筑工程有限公司 |
29 | 安徽巨路建设有限公司 |
30 | 池州贵鼎建设工程有限公司 |
31 | 池州森海建设工程有限公司 |
32 | 池州市江南市政公用工程有限公司 |
33 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 |
34 | 池州市天和建筑工程有限公司 |
35 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 |
36 | 石台县市政建筑安装工程有限公司 |
37 | 安徽华普工程建设有限公司 |
38 | 安徽盛辉建筑工程有限公司 |
39 | 安徽仁都建设有限公司 |
40 | 安徽荣桢建设工程有限公司 |
41 | 安徽天庭建设工程有限公司 |
42 | 安徽天益城市建设有限公司 |
43 | 安徽石台宏达建设工程有限公司 |
44 | 池州浦丰建筑工程有限责任公司 |
45 | 安徽清溪水利工程有限公司 |
46 | 安徽恒浩建筑工程有限公司 |
47 | 安庆市海口建筑工程有限责任公司 |
48 | 池州市智盛建设投资有限公司 |
49 | 怀宁县怀安市政工程有限公司 |
50 | 安徽裕弘建设工程有限公司 |
51 | 东至星光建筑工程有限公司 |
52 | 安徽拂济建设工程有限公司 |
53 | 安徽兴生建筑工程有限公司 |
54 | 安徽中柱生态园林工程有限公司 |
55 | 安徽中柱工程建设有限公司 |
56 | 安徽新臣建设有限公司 |
57 | 山西鸿志建设工程有限公司 |
58 | 安徽宏海园林景观有限公司 |
59 | 安徽承冉建设工程有限公司 |
60 | 桐玉建设集团有限公司 |
61 | 安徽远征建设投资有限公司 |
62 | 安徽绿升建设集团有限公司 |
63 | 安徽万岁山建设工程有限公司 |
64 | 安徽伟煌建设工程有限公司 |
65 | 安徽泓岳工程建设有限公司 |
66 | 安徽慧泽建筑工程有限公司 |
67 | 岳西县天成建筑有限公司 |
68 | 安徽安生建设工程有限公司 |
69 | 安徽顺业建筑工程有限公司 |
70 | 安徽中升基建投资有限公司 |
71 | 安徽联腾建设工程有限公司 |
72 | 安徽永圣建筑工程有限公司 |
73 | 安徽恒博建筑工程有限公司 |
74 | 滁州宏兴环保工程有限公司 |
75 | 安徽择天建设工程有限公司 |
76 | 安徽秋禾建设工程有限公司 |
77 | 安徽庆达建设工程有限公司 |
78 | 安徽二乔市政工程有限公司 |
79 | 安徽三合建筑工程有限责任公司 |
80 | 安徽兴泰建筑安装工程有限公司 |
81 | 安徽九德建设工程有限公司 |
82 | 安徽梅龙建设集团有限公司 |
83 | 安徽省池州市第三建筑工程有限公司 |
84 | 石台县第一建筑安装工程有限公司 |
85 | 池州市城建(集团)建设有限公司 |
86 | 安徽凌骏建设投资有限公司 |
87 | 池州恒业建筑工程有限公司 |
88 | 池州市池阳建筑安装工程有限公司 |
89 | 池州有色建筑安装有限公司 |
90 | 池州市应豪建筑安装工程有限公司 |
91 | 安徽腾辉建筑有限公司 |
92 | 池州市鸿兴建筑安装工程有限责任公司 |
93 | 安徽聚贸建设工程有限公司 |
94 | 安庆市华鑫建筑安装工程有限公司 |
95 | 安庆鑫园建设有限公司 |
96 | 安徽巨方市政工程有限公司 |
97 | 巢湖市雨林木风园林工程有限公司 |
98 | 安徽合巢建设工程管理有限公司 |
99 | 安徽铭城路桥工程有限公司 |
100 | 安徽省珺恺建筑工程有限公司 |
101 | 安徽浩鑫建筑工程有限责任公司 |
102 | 安徽鼎阳建设工程有限公司 |
103 | 安徽晟春公用工程有限公司 |
104 | 安徽广力建设工程有限公司 |
105 | 安徽省晟高建设工程有限公司 |
106 | 安徽昊久项目管理有限公司 |
107 | 安庆市杨鑫建筑安装有限责任公司 |
108 | 安徽太岳建筑工程有限公司 |
109 | 安徽广耀建设工程有限公司 |
110 | 安徽众兴建设工程有限公司 |
111 | 岳西县大山建筑工程有限公司 |
112 | 安徽安东建设发展有限公司 |
113 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 |
114 | 安徽华瑜建设工程有限公司 |
115 | 安徽源宜工程建设有限公司 |
116 | 安徽宝森建设有限公司 |
117 | 安徽长立建筑工程有限公司 |
118 | 安徽省泰秀建设工程有限公司 |
119 | 安徽香茗山建设工程有限公司 |
120 | 安庆市欣华建筑安装工程有限公司 |
121 | 安徽圣都建设集团有限公司 |
122 | 安徽龙山建设集团有限公司 |
123 | 安庆市新洲建筑安装工程有限公司 |
124 | 安庆亿达路桥工程有限责任公司 |
125 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 |
126 | 安徽力航建设工程有限公司 |
127 | 安徽御杰建设工程有限公司 |
128 | 安徽中龙建设投资有限公司 |
129 | 安徽志道建设工程有限公司 |
130 | 安徽骏骐建筑工程有限公司 |
131 | 安徽河畅建筑工程有限公司 |
132 | 安徽祺泰建设工程有限公司 |
133 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 |
134 | 安徽雄伟建设有限公司 |
135 | 山西宏基建设工程有限公司 |
136 | 安徽浩都建设有限公司 |
137 | 枞阳县市政工程公司 |
138 | 安庆市皖宜顶管工程有限责任公司 |
139 | 安徽省桐城市建筑工程有限公司 |
140 | 安徽泽弘建筑安装有限公司 |
141 | 安徽如盛建设工程有限公司 |
142 | 安徽通和公路工程有限责任公司 |
143 | 宁国市宁发建设工程有限公司 |
144 | 安徽佳琦建筑工程有限公司 |
145 | 安徽明镜建设工程有限公司 |
146 | 安徽宜鑫城市建筑工程有限公司 |
▎文件原文:
安庆市公共资源交易监督管理局
交流群、资料请加微信:anquan3210 商务合作请加微信:anquan2345 长按二维码关注我们
来源:安庆市公共资源交易服务网