2016年9月20日中国建筑业协会组织召开了评价工作会议,按照《中国建筑业双200强企业评价办法》,开展了2015年度中国建筑业协会双200强评价工作。
中国建筑业协会对申报材料进行了核实,对有关数据进行了统计和计算;专家组对申报企业的基础数据、有关指数计算的过程和计算结果进行了认真的复核和审查,同意取竞争力指数和成长性指数前200位的企业作为入围2015年度中国建筑业双200强企业并公示;对于公示期间的反馈信息,中国建筑业协会进行了核实处理,确定中国建筑第三工程局有限公司等200家企业为2015年度中国建筑业竞争力200强企业,五矿二十三冶建设集团有限公司等200家企业为2015年度中国建筑业成长性200强企业。
专家评选的结果和排名你是否认同?
欢迎投票,选出你认可的2015年度建筑业最具成长性企业(可多选):
说明:此次投票为最具成长性企业投票,2015年度建筑业竞争力200强企业不在投票名单中。
以下是官方评选文件:
附件1:2015年度中国建筑业竞争力200强企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
3 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
5 | 北京城建集团有限责任公司 |
6 | 陕西建工集团有限公司 |
7 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
8 | 云南建工集团有限公司 |
9 | 广西建工集团有限责任公司 |
10 | 中天建设集团有限公司 |
11 | 江苏南通三建集团股份有限公司 |
12 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
13 | 上海城建(集团)公司 |
14 | 北京建工集团有限责任公司 |
15 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
16 | 中铁建工集团有限公司 |
17 | 中交第一航务工程局有限公司 |
18 | 江苏南通二建集团有限公司 |
19 | 重庆建工投资控股有限责任公司 |
20 | 中铁五局集团有限公司 |
21 | 天元建设集团有限公司 |
22 | 江苏省华建建设股份有限公司 |
23 | 中国建筑第六工程局有限公司 |
24 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |
25 | 安徽建工集团有限公司 |
26 | 甘肃省建设投资(控股) 集团总公司 |
27 | 中铁十六局集团有限公司 |
28 | 广厦建设集团有限责任公司 |
29 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
30 | 南通四建集团有限公司 |
31 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 |
32 | 广州建筑股份有限公司 |
33 | 山西建筑工程(集团)总公司 |
34 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 |
35 | 中交第三航务工程局有限公司 |
36 | 江苏省建筑工程集团有限公司 |
37 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 |
38 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
39 | 江苏江都建设集团有限公司 |
40 | 中国二十冶集团有限公司 |
41 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
42 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |
43 | 上海宝冶集团有限公司 |
44 | 河南国基建设集团有限公司 |
45 | 中国水利电力对外公司 |
46 | 中国一冶集团有限公司 |
47 | 广东省建筑工程集团有限公司 |
48 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 |
49 | 中国五冶集团有限公司 |
50 | 成都建筑工程集团总公司 |
51 | 中交上海航道局有限公司 |
52 | 山河建设集团有限公司 |
53 | 龙元建设集团股份有限公司 |
54 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
55 | 中国十九冶集团有限公司 |
56 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 |
57 | 浙江省一建建设集团有限公司 |
58 | 贵州建工集团有限公司 |
59 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
60 | 中国十七冶集团有限公司 |
61 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
62 | 中国水利水电第四工程局有限公司 |
63 | 江苏邗建集团有限公司 |
64 | 龙信建设集团有限公司 |
65 | 中建海峡建设发展有限公司 |
66 | 中建八局第一建设有限公司 |
67 | 河北建工集团有限责任公司 |
68 | 南通华新建工集团有限公司 |
69 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 |
70 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
71 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
72 | 中国新兴建设开发总公司 |
73 | 正太集团有限公司 |
74 | 中国建筑装饰集团有限公司 |
75 | 新八建设集团有限公司 |
76 | 浙江省建工集团有限责任公司 |
77 | 海天建设集团有限公司 |
78 | 福建六建集团有限公司 |
79 | 浙江宝业建设集团有限公司 |
80 | 新七建设集团有限公司 |
81 | 中兴建设有限公司 |
82 | 中建安装工程有限公司 |
83 | 江苏南通六建建设集团有限公司 |
84 | 江苏省建工集团有限公司 |
85 | 烟建集团有限公司 |
86 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 |
87 | 福建建工集团总公司 |
88 | 江苏省金陵建工集团有限公司 |
89 | 湖南省建筑工程集团总公司 |
90 | 通州建总集团有限公司 |
91 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 |
92 | 南京建工集团有限公司 |
93 | 上海建工一建集团有限公司 |
94 | 中冶建工集团有限公司 |
95 | 南京宏亚建设集团有限公司 |
96 | 江苏扬建集团有限公司 |
97 | 上海建工四建集团有限公司 |
98 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
99 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 |
100 | 南通建工集团股份有限公司 |
101 | 南通五建建设工程有限公司 |
102 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
103 | 大元建业集团股份有限公司 |
104 | 安徽水利开发股份有限公司 |
105 | 五洋建设集团股份有限公司 |
106 | 北京城乡建设集团有限责任公司 |
107 | 中建环球建设集团有限公司 |
108 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 |
109 | 南京大地建设集团有限责任公司 |
110 | 山东万鑫建设有限公司 |
111 | 宏润建设集团股份有限公司 |
112 | 浙江勤业建工集团有限公司 |
113 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 |
114 | 上海建工七建集团有限公司 |
115 | 大庆油田建设集团有限责任公司 |
116 | 宏峰集团(福建)有限公司 |
117 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 |
118 | 中建钢构有限公司 |
119 | 上海隧道工程有限公司 |
120 | 南通新华建筑集团有限公司 |
121 | 华太建设集团有限公司 |
122 | 江苏省江建集团有限公司 |
123 | 江苏江中集团有限公司 |
124 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |
125 | 浙江中南建设集团有限公司 |
126 | 山东新城建工股份有限公司 |
127 | 中建八局第三建设有限公司 |
128 | 兴润建设集团有限公司 |
129 | 海通建设集团有限公司 |
130 | 广东电白建设集团有限公司 |
131 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 |
132 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
133 | 中国华西企业有限公司 |
134 | 天津住总机电设备安装有限公司 |
135 | 十一冶建设集团有限责任公司 |
136 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 |
137 | 安徽三建工程有限公司 |
138 | 中化二建集团有限公司 |
139 | 合肥建工集团有限公司 |
140 | 中城建第六工程局集团有限公司 |
141 | 广东水电二局股份有限公司 |
142 | 曙光建设有限公司 |
143 | 宁波建工工程集团有限公司 |
144 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
145 | 江西昌南建设集团有限公司 |
146 | 陕西建工第五建设集团有限公司 |
147 | 中建一局集团第五建筑有限公司 |
148 | 中国三冶集团有限公司 |
149 | 福建省闽南建筑工程有限公司 |
150 | 浙江昆仑建设集团股份有限公司 |
151 | 江西中联建设集团有限公司 |
152 | 泰宏建设发展有限公司 |
153 | 达濠市政建设有限公司 |
154 | 龙建路桥股份有限公司 |
155 | 浙江舜江建设集团有限公司 |
156 | 宁波市建设集团股份有限公司 |
157 | 浙江省三建建设集团有限公司 |
158 | 江苏通州四建集团有限公司 |
159 | 国基建设集团有限公司 |
160 | 安徽华力建设集团有限公司 |
161 | 广东电白二建集团有限公司 |
162 | 建元装饰股份有限公司 |
163 | 山东德建集团有限公司 |
164 | 陕西建工第一建设集团有限公司 |
165 | 河南五建建设集团有限公司 |
166 | 方远建设集团股份有限公司 |
167 | 中国云南路建集团股份公司 |
168 | 天津市建工工程总承包有限公司 |
169 | 陕西建工安装集团有限公司 |
170 | 南通市达欣工程股份有限公司 |
171 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 |
172 | 江苏龙海建工集团有限公司 |
173 | 中恒建设集团有限公司 |
174 | 标力建设集团有限公司 |
175 | 广东耀南建筑工程有限公司 |
176 | 中国二冶集团有限公司 |
177 | 苏州第一建筑集团有限公司 |
178 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 |
179 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 |
180 | 中交一航局第五工程有限公司 |
181 | 山西四建集团有限公司 |
182 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 |
183 | 宏大建设集团有限公司 |
184 | 中国化学工程第七建设有限公司 |
185 | 内蒙古兴泰建设集团有限公司 |
186 | 启东建筑集团有限公司 |
187 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 |
188 | 江苏启安建设集团有限公司 |
189 | 河南省第二建设集团有限公司 |
190 | 沈阳市政集团有限公司 |
191 | 天保建设集团有公司 |
192 | 八冶建设集团有限公司 |
193 | 红旗渠建设集团有限公司 |
194 | 新蒲建设集团有限公司 |
195 | 九冶建设有限公司 |
196 | 巨匠建设集团股份有限公司 |
197 | 中启胶建集团有限公司 |
198 | 河南六建建筑集团有限公司 |
199 | 平煤神马建工集团有限公司 |
200 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 |
附件2:2015年度中国建筑业成长性200强企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 |
2 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
3 | 浙江天工建设集团有限公司 |
4 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
5 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
6 | 中铁四局集团第二工程有限公司 |
7 | 湖南省第五工程有限公司 |
8 | 广西壮族自治区冶金建设公司 |
9 | 山东聊建集团有限公司 |
10 | 云南工程建设总承包公司 |
11 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 |
12 | 中冶宝钢技术服务有限公司 |
13 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
14 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 |
15 | 江苏双楼建设集团有限公司 |
16 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 |
17 | 江苏金土木建设集团有限公司 |
18 | 南通英雄建设集团有限公司 |
19 | 安徽水安建设集团股份有限公司 |
20 | 天津天一建设集团有限公司 |
21 | 腾达建设集团股份有限公司 |
22 | 济南一建集团总公司 |
23 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
24 | 山东三箭建设工程股份有限公司 |
25 | 安徽湖滨建设集团有限公司 |
26 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
27 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
28 | 江苏通州二建建设工程有限公司 |
29 | 中标建设集团股份有限公司 |
30 | 山东淄建集团有限公司 |
31 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 |
32 | 陕西建工第三建设集团有限公司 |
33 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
34 | 中国核工业第五建设有限公司 |
35 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 |
36 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 |
37 | 陕西建工机械施工集团有限公司 |
38 | 江苏扬安集团有限公司 |
39 | 福建省惠五建设工程有限公司 |
40 | 广东省第一建筑工程有限公司 |
41 | 江西省中盛建筑集团有限公司 |
42 | 陕西建工第六建设集团有限公司 |
43 | 福建省九龙建设集团有限公司 |
44 | 山西省工业设备安装有限公司 |
45 | 中国核工业二四建设有限公司 |
46 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 |
47 | 浙江博元建设股份有限公司 |
48 | 广西裕华建设集团有限公司 |
49 | 江苏华能建设工程集团有限公司 |
50 | 中交三航局第三工程有限公司 |
51 | 江西省城建建设集团有限公司 |
52 | 山东起凤建工股份有限公司 |
53 | 深圳市中深装建设集团有限公司 |
54 | 中联世纪建设集团有限公司 |
55 | 中石化第四建设有限公司 |
56 | 山东枣建建设集团有限公司 |
57 | 宏盛建业投资集团有限公司 |
58 | 核工业西南建设集团有限公司 |
59 | 中建二局安装工程有限公司 |
60 | 江苏天目建设集团有限公司 |
61 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 |
62 | 安徽金煌建设集团有限公司 |
63 | 湖南省沙坪建设有限公司 |
64 | 陕西建工第八建设集团有限公司 |
65 | 苏通建设集团有限公司 |
66 | 航达建设集团有限公司 |
67 | 上海星宇建设集团有限公司 |
68 | 浙江省宝盛建设集团有限公司 |
69 | 中十冶集团有限公司 |
70 | 陕西建工第二建设集团有限公司 |
71 | 湖南省衡洲建设有限公司 |
72 | 舜元建设(集团)有限公司 |
73 | 鲲鹏建设集团有限公司 |
74 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 |
75 | 南通华荣建设集团有限公司 |
76 | 湖南望新建设集团股份有限公司 |
77 | 中阳建设集团有限公司 |
78 | 中建凯源集团有限公司 |
79 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 |
80 | 成都市第四建筑工程公司 |
81 | 海南建设工程股份有限公司 |
82 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 |
83 | 山东金城建设有限公司 |
84 | 中建筑港集团有限公司 |
85 | 山西二建集团有限公司 |
86 | 陕西建工第七建设集团有限公司 |
87 | 河南七建工程集团有限公司 |
88 | 伟基建设集团有限公司 |
89 | 广东永和建设集团有限公司 |
90 | 北京金港建设股份有限公司 |
91 | 河南国安建设集团有限公司 |
92 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
93 | 河南省大成建设工程有限公司 |
94 | 河北省第二建筑工程有限公司 |
95 | 山东高阳建设有限公司 |
96 | 江苏扬州建工建设集团有限公司 |
97 | 洪宇建设集团公司 |
98 | 南通苏中建设有限公司 |
99 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
100 | 常州第一建筑集团有限公司 |
101 | 江苏润宇建设有限公司 |
102 | 河南四建股份有限公司 |
103 | 南通海洲建设集团有限公司 |
104 | 中誉远发国际建设集团有限公司 |
105 | 北京建工四建工程建设有限公司 |
106 | 西安市建筑工程总公司 |
107 | 安阳建工(集团)有限责任公司 |
108 | 安徽四建控股集团有限公司 |
109 | 安徽省交通建设有限责任公司 |
110 | 陕西建工第四建设集团有限公司 |
111 | 上海森信建设工程有限公司 |
112 | 福建路港(集团)有限公司 |
113 | 湖南东方红建设集团有限公司 |
114 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 |
115 | 通号工程局集团有限公司 |
116 | 江西省朝晖城市建设工程有限公司 |
117 | 湖北广盛建设集团有限责任公司 |
118 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 |
119 | 陕西航天建筑工程有限公司 |
120 | 中建协和建设有限公司 |
121 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 |
122 | 永升建设集团有限公司 |
123 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 |
124 | 北京城建北方建设有限责任公司 |
125 | 福建磊鑫(集团)有限公司 |
126 | 广东省第四建筑工程有限公司 |
127 | 中北华宇建筑工程公司 |
128 | 昆明一建建设集团有限公司 |
129 | 河南天工建设集团有限公司 |
130 | 安徽国信建设集团有限公司 |
131 | 青岛一建集团有限公司 |
132 | 江苏沪武建设集团有限公司 |
133 | 厦门特房建设工程集团有限公司 |
134 | 城开建设集团有限公司 |
135 | 内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司 |
136 | 河南三建建设集团有限公司 |
137 | 福建省华荣建设集团有限公司 |
138 | 福建省东霖建设工程有限公司 |
139 | 辽宁三盟建筑安装有限公司 |
140 | 司南工程有限公司 |
141 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 |
142 | 中建二局土木工程有限公司 |
143 | 厦门中联建设工程有限公司 |
144 | 北京建磊国际装饰工程股份有限公司 |
145 | 山东黄河建工有限公司 |
146 | 江苏省水利建设工程有限公司 |
147 | 北京久安建设投资集团有限公司 |
148 | 南京润盛建设集团有限公司 |
149 | 山西机械化建设集团公司 |
150 | 温州城建集团有限公司 |
151 | 广东华隧建设股份有限公司 |
152 | 四川鸿腾建设集团有限公司 |
153 | 汕头市建安(集团)公司 |
154 | 安徽阜阳建工集团有限公司 |
155 | 中铁九桥工程有限公司 |
156 | 福建路桥建设有限公司 |
157 | 兰州市政建设集团有限责任公司 |
158 | 江苏镇江安装集团有限公司 |
159 | 安徽天筑建设(集团)有限公司 |
160 | 湖北中民建筑工程有限公司 |
161 | 江苏正方园建设集团有限公司 |
162 | 安徽同济建设集团有限责任公司 |
163 | 天津安装工程有限公司 |
164 | 陕西华山路桥集团有限公司 |
165 | 上海明凯市政工程有限责任公司 |
166 | 广州市第二市政工程有限公司 |
167 | 桂林建筑安装工程有限公司 |
168 | 江西省丰和营造集团有限公司 |
169 | 甘肃省长城建设集团总公司 |
170 | 恒亿集团有限公司 |
171 | 常嘉建设集团有限公司 |
172 | 广东大城建设集团有限公司 |
173 | 中国南海工程有限公司 |
174 | 乾正建设科技集团有限公司 |
175 | 宁夏第二建筑有限公司 |
176 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
177 | 曲阜市建筑工程公司 |
178 | 江西华川建设有限公司 |
179 | 陕西华山建设有限公司 |
180 | 大同泰瑞集团建设有限公司 |
181 | 四川鸥鹏建筑工程公司 |
182 | 江苏省装饰工程集团有限公司 |
183 | 河南五建第二建筑安装有限公司 |
184 | 赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司 |
185 | 中冶沈勘工程技术有限公司 |
186 | 宁夏第五建筑公司 |
187 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 |
188 | 广东省广弘华侨建设投资集团有限公司 |
189 | 北京翔鲲水务建设有限公司 |
190 | 瑞洲建设集团有限公司 |
191 | 深圳市建筑工程股份有限公司 |
192 | 山东万腾建设有限公司 |
193 | 安徽华瓴建工集团有限公司 |
194 | 北京大龙顺发建筑工程有限公司 |
195 | 河南省祁湾建筑公司 |
196 | 河南宝鼎建设工程有限公司 |
197 | 山东金泰建设有限公司 |
198 | 河南新隆建设工程有限公司 |
199 | 陕西路桥集团路面工程有限公司 |
200 | 安徽方圆建设有限公司 |
-THE END-
来源:中国建筑业协会官网