在测评流程方面,各子行业首选品牌榜单主要按500强开发企业首选率高低确定,同时参考出货量和销售额,辅之以中国房地产采购平台为载体的行业协会专家提名、品牌感知度评审线上投票、工程采购人员抽样调查以及典型行业专家评审会的意见,力求通过科学公正、客观、权威的评价指标体系和评价方法,评估出具有较强竞争力的房地产供应商及服务商品牌。
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 三菱 | 20% | ||
2 | 日立 | 17% | ||
3 | 通力 | 16% | ||
4 | 奥的斯 | 11% | ||
5 | 蒂森克虏伯 | 7% | ||
6 | 迅达 | 6% | ||
7 | 东芝 | 3% | ||
8 | 康力 | 2% | ||
9 | 广日 | 2% | ||
10 | 富士达 | 2% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 18% | ||
2 | 格力 | 17% | ||
3 | 海尔 | 16% | ||
4 | 美的 | 10% | ||
5 | 日立 | 9% | ||
6 | 约克 | 7% | ||
7 | 麦克维尔 | 6% | ||
8 | 三菱电机 | 5% | ||
9 | 东芝 | 4% | ||
10 | 特灵 |
4% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 四季沐歌 | 23% | ||
2 | 力诺瑞特 | 16% | ||
3 | 皇明 | 15% | ||
4 | 天普 | 8% | ||
5 | 清华阳光 | 8% | ||
6 | 海尔 | 6% | ||
7 | 太阳雨 | 5% | ||
8 | 桑普 | 2% | ||
9 | 桑乐 | 2% | ||
10 | 华扬 |
2% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 施耐德 | 25% | ||
2 | 正泰电气 | 15% | ||
3 | ABB | 14% | ||
4 | 西门子 | 12% | ||
5 | 德力西电气 | 5% | ||
6 | 天正电气 | 5% | ||
7 | 通用电气 | 4% | ||
8 | 上海电气 | 4% | ||
9 | 良信 | 3% | ||
10 | 西电XD |
1% |
||
子榜单—开关面板类 | ||||
1 | 西门子 | |||
2 | 施耐德 | |||
3 | TCL | |||
4 | 西蒙电气 | |||
5 | 西顿电工 |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 视得安 | 19% | ||
2 | 安居宝 | 18% | ||
3 | 立林 | 15% | ||
4 | 狄耐克 | 10% | ||
5 | 慧锐通 | 9% | ||
6 | 冠林 | 8% | ||
7 | ABB | 5% | ||
8 | 霍尼韦尔 | 5% | ||
9 | 太川 | 2% | ||
10 | 韩昌 |
1% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 联塑 | 18% | ||
2 | 伟星 | 12% | ||
3 | 金德 | 11% | ||
4 | 中财 | 10% | ||
5 | 日丰 | 7% | ||
6 | 川路 | 5% | ||
7 | 宏岳 | 4% | ||
8 | 公元 | 3% | ||
9 | 金牛角 | 3% | ||
10 | 康泰 |
2% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 环球 | 15% | ||
2 | 万里石 | 12% | ||
3 | 康利 | 10% | ||
4 | 溪石 | 10% | ||
5 | 塔星石材 | 6% | ||
6 | 高时 | 5% | ||
7 | 东成 | 5% | ||
8 | 英良 | 3% | ||
9 | 万隆 | 2% | ||
10 | 宗艺石材 |
1% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 东方雨虹 | 29% | ||
2 | 科顺 | 14% | ||
3 | 宏源 | 10% | ||
4 | 卓宝 | 9% | ||
5 | 德生 | 6% | ||
6 | 蓝盾 | 5% | ||
7 | 禹王 | 5% | ||
8 | 宇虹 | 3% | ||
9 | 大明 | 3% | ||
10 | 金雨伞 |
1% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 远大 | 17% | ||
2 | 江河 | 13% | ||
3 | 金粤 | 10% | ||
4 | 中航三鑫 | 9% | ||
5 | 方大 | 6% | ||
6 | 宝航 | 5% | ||
7 | 凌云 | 5% | ||
8 | 建黎 | 4% | ||
9 | 嘉寓 | 3% | ||
10 | 旭格 |
2% |
||
子榜单—密封胶类 | ||||
1 | 之江 | |||
2 | 白云 | |||
3 | 道康宁 | |||
4 | 安泰 | |||
5 | 永安 | |||
子榜单—五金配件类 | ||||
1 | 坚朗 | |||
2 | 诺托 | |||
3 | 丝吉利娅 | |||
4 | 国强 | |||
5 | 合和 |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 坚美 | 14% | ||
2 | 忠旺 | 13% | ||
3 | 伟业 | 12% | ||
4 | 亚铝 | 10% | ||
5 | 凤铝 | 7% | ||
6 | 兴发 | 6% | ||
7 | 南山铝材 | 4% | ||
8 | 和平铝业 | 2% | ||
9 | 伟昌铝材 | 2% | ||
10 | 高登 |
1% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 王力 | 17% | ||
2 | 美心 | 16% | ||
3 | 步阳 | 12% | ||
4 | 星月神 | 11% | ||
5 | 盼盼 | 8% | ||
6 | 群升 | 7% | ||
7 | 春天 | 5% | ||
8 | 新多 | 5% | ||
9 | 蓝盾 | 2% | ||
10 | 霍曼 |
1% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 立邦 | 21% | ||
2 | 多乐士专业 | 16% | ||
3 | 亚士漆 | 15% | ||
4 | 三棵树 | 15% | ||
5 | 富思特 | 12% | ||
6 | 华润 | 5% | ||
7 | 嘉宝莉 | 3% | ||
8 | 美涂士 | 2% | ||
9 | 巴德士 | 2% | ||
10 | 固克 |
2% |
||
子榜单—工程外墙漆类 | ||||
1 | 亚士漆 | |||
2 | 三棵树 | |||
3 | 富思特 | |||
4 | 固克 | |||
5 | 传化漆 | |||
子榜单—多彩仿石类 | ||||
1 | 优德爱 | |||
2 | 磐彩 | |||
3 | 申得欧 | |||
4 | 紫荆花 | |||
5 | 佐敦 |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 金牌 | 14% | ||
2 | 欧派 | 13% | ||
3 | 博洛尼 | 12% | ||
4 | 志邦 | 7% | ||
5 | 德意丽博 | 5% | ||
6 | 海尔 | 3% | ||
7 | 中意 | 3% | ||
8 | 艾诺 | 2% | ||
9 | 皮阿诺 | 2% | ||
10 | 我乐橱柜 |
2% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 22% | ||
2 | 海尔 | 18% | ||
3 | 方太 | 17% | ||
4 | 西门子 | 13% | ||
5 | 帅康 | 6% | ||
6 | 美的 | 6% | ||
7 | 卡萨帝 | 3% | ||
8 | 德意 | 2% | ||
9 | 万和 | 2% | ||
10 | 华帝 |
2% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 马可波罗 | 17% | ||
2 | 诺贝尔 | 16% | ||
3 | 东鹏 | 15% | ||
4 | 欧神诺 | 14% | ||
5 | 新中源 | 7% | ||
6 | 冠珠 | 6% | ||
7 | 金意陶 | 4% | ||
8 | 冠军 | 4% | ||
9 | 蒙娜丽莎 | 3% | ||
10 | 简一 |
2% |
||
子榜单—瓷砖胶类 | ||||
1 | 德高 | |||
2 | 汉高 | |||
3 | 巴斯夫 | |||
4 | 马贝 | |||
5 | 圣戈班伟伯 |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 科勒 | 26% | ||
2 | TOTO | 20% | ||
3 | 美标 | 17% | ||
4 | 乐家 | 6% | ||
5 | 杜拉维特 | 5% | ||
6 | 汉斯格雅 | 4% | ||
7 | 箭牌 | 4% | ||
8 | 摩恩 | 3% | ||
9 | 和成 | 2% | ||
10 | 唯宝 |
2% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 21% | ||
2 | A.O史密斯 | 18% | ||
3 | 美的 | 15% | ||
4 | 阿里斯顿 |
11% |
||
5 | 万和 | 6% | ||
6 | 林内 | 6% | ||
7 | 能率 | 6% | ||
8 | 卡萨帝 | 3% | ||
9 | 博世 | 3% | ||
10 | 万家乐 |
3% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 圣象 | 18% | ||
2 | 大自然 | 17% | ||
3 | 生活家 | 9% | ||
4 | 书香门地 | 7% | ||
5 | 菲林格尔 | 7% | ||
6 | 世友 | 7% | ||
7 | 德尔 | 6% | ||
8 | 北美枫情 | 5% | ||
9 | 安信 | 4% | ||
10 | 久盛 |
4% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 特普丽 | 21% | ||
2 | 欧雅 | 16% | ||
3 | 威泽 | 10% | ||
4 | 北台 | 5% | ||
5 | 格莱美 | 4% | ||
6 | 维涅斯 | 4% | ||
7 | 爱舍 | 4% | ||
8 | 瑞宝 | 3% | ||
9 | 柔然 | 3% | ||
10 | 欣旺 |
3% |
排名 | 品牌 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 飞利浦 | 26% | ||
2 | 雷士 | 13% | ||
3 | 欧普 | 12% | ||
4 | 西顿照明 | 8% | ||
5 | 三雄极光 | 8% | ||
6 | 松下 | 4% | ||
7 | 佛山照明 | 4% | ||
8 | 欧司朗 | 3% | ||
9 | TCL | 2% | ||
10 | 华艺HY照明 |
2% |
排序 | 服务商 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 万科物业发展有限公司 | 11% | ||
2 | 保利物业管理有限公司 | 10% | ||
3 | 浙江绿城物业管理有限公司 | 9% | ||
4 | 第一太平戴维斯物业顾问有限公司 | 9% | ||
5 | 金地物业管理集团公司 | 7% | ||
6 | 金科物业管理有限公司 | 6% | ||
7 | 重庆新龙湖物业服务有限公司 | 5% | ||
8 | 戴德梁行物业顾问公司 | 3% | ||
9 | 中海物业管理有限公司 | 3% | ||
10 | 彩生活服务集团 |
2% |
排序 | 服务商 | 品牌首续率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 易居(中国)控股有限公司 | 20% | ||
2 | 中原地产代理有限公司 | 16% | ||
3 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司 | 14% | ||
4 | 合富辉煌集团控股有限公司 | 10% | ||
5 | 同策房产咨询股份有限公司 | 7% | ||
6 | 北京思源兴业房地产经纪有限公司 | 6% | ||
7 | 新联康(中国)有限公司 | 5% | ||
8 | 新景祥投资控股有限公司 | 3% | ||
9 | 上海策源置业顾问有限公司 | 3% | ||
10 | 新聚仁机构 |
2% |
排序 | 服务商 | 品牌首选率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑设计研究院(集团) | 19% | ||
2 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 10% | ||
3 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 8% | ||
4 | CCDI(悉地国际有限公司) | 8% | ||
5 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 6% | ||
6 | 中南建筑设计股份有限公司 | 6% | ||
7 | 柏涛(墨尔本)建筑设计亚洲公司 | 5% | ||
8 | 上海天华建筑设计有限公司 | 4% | ||
9 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 3% | ||
10 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
3% |
企业名称 | 奖项名称 | |||
---|---|---|---|---|
江苏晨光涂料有限公司 |
中国房地产500强开发商 首选一站式外墙涂装整体解决方案典范企业 |
|||
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 |
中国房地产500强开发商 首选住宅全装修系统服务商 |
|||
四川威尔达节能科技有限公司 | 中国房地产500强开发商首选住宅产业化创新产品供应商 | |||
海尔集团 | 中国房地产500强开发商首选智能化配套典范企业 | |||
骊住集团•伊奈 | 中国房地产500强开发商首选科技创新典范品牌 | |||
骊住通世泰建材(大连)有限公司 | 中国房地产500强开发商首选智能环保典范企业 | |||
泰诺风保泰(苏州)隔热材料有限公司 | 中国房地产500强开发商首选社会责任典范企业 | |||
江苏卧牛山保温防水技术有限公司 | 中国房地产500强开发商首选建筑保温系统服务供应商 | |||
中磊节能科技股份有限公司 | 中国房地产500强开发商首选建筑外墙陶瓷系统服务商 | |||
中国联塑集团•领尚 |
中国房地产500强开发商首 选精装一体化服务品牌 |
子产业 | 品牌名称 | |||
---|---|---|---|---|
厨房电器 | 斐雪派克 | |||
橱柜 | 柏丽 | |||
卫浴洁具 | 劳芬 | |||
龙头 | 当代 | |||
窗帘系统 | 亨特 |
来源:中国房地产采购平台。
==============================
《转自:建筑结构-公众号》杂志
2015年4月22日-25日,杭州:第五届全国转自:建筑结构-公众号技术交流会,同期举办青年结构工程师论坛,欢迎关注。
2015年3月27日,北京:“结构前沿”论坛第二场——钢结构抗震设计。
以上活动详情可点击左下角转自:建筑结构-公众号或返回上页点击最新活动查看详情。
==============================
==============================
==============================
微信推广:010-57368783
杂志订阅:010-57368777